栃木県那須塩原市の介護施設の求人
検索結果:28件
| 就業先 | 那須塩原市の特別養護老人ホーム |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県那須塩原市 |
| 事業所名 | 人材派遣最大手「スタッフサービスメディカル」の派遣先施設 |
| 職種 | 介護職・ホームヘルパー・看護助手 |
| 雇用形態 | 派遣 |
| シフト | 早番,日勤,遅番 |
| 出勤日数 | 週2日、週5日 |
| 勤務条件 | シフト制 <時間> (1)645〜1545 (2)1300〜2200 <曜日> ・勤務できる曜日を週3日以上。 ・勤務は平日のみなので土日祝祭日はお休みです。 ・週4日以上就業可能ですのでガッツリ稼ぐことができます! ・週2日以上であれば就業可能です。プライベートや家庭とのバランスを取りながら、無理なく働くことができますので、働きたいママさんにピッタリ! <就業先> 当社派遣先の医療機関・介護施設・福祉施設でご勤務。 営業担当がつくので安心です |
| 職場環境 | ・50歳以上の方も多く活躍している職場です。年齢を気にせずにはたらくことができます。 |
| 更新日 | 2026/5/20(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 就業先 | 那須塩原市のケアハウス |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県那須塩原市 |
| 事業所名 | 人材派遣最大手「スタッフサービスメディカル」の派遣先施設 |
| 職種 | 介護職・ホームヘルパー・看護助手 |
| 雇用形態 | 派遣 |
| シフト | 早番,日勤,遅番 |
| 出勤日数 | 週2日、週5日 |
| 勤務条件 | シフト制 <時間> (1)700〜1600 (2)800〜1700 (3)1300〜2200 (4)2200〜800 <曜日> ・勤務できる曜日を週3日以上。 ・勤務は平日のみなので土日祝祭日はお休みです。 ・週4日以上就業可能ですのでガッツリ稼ぐことができます! <就業先> 当社派遣先の医療機関・介護施設・福祉施設でご勤務。 営業担当がつくので安心です |
| 職場環境 | ・50歳以上の方も多く活躍している職場です。年齢を気にせずにはたらくことができます。 |
| 更新日 | 2026/5/20(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 就業先 | 那須塩原市のケアハウス |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県那須塩原市 |
| 事業所名 | 人材派遣最大手「スタッフサービスメディカル」の派遣先施設 |
| 職種 | 介護職・ホームヘルパー・看護助手 |
| 雇用形態 | 派遣 |
| シフト | 早番,日勤,遅番 |
| 出勤日数 | 週2日、週5日 |
| 勤務条件 | シフト制 <時間> (1)700〜1600 <曜日> ・勤務できる曜日を週3日以上。 ・勤務は平日のみなので土日祝祭日はお休みです。 ・週4日以上就業可能ですのでガッツリ稼ぐことができます! ・週2日以上であれば就業可能です。プライベートや家庭とのバランスを取りながら、無理なく働くことができますので、働きたいママさんにピッタリ! <就業先> 当社派遣先の医療機関・介護施設・福祉施設でご勤務。 営業担当がつくので安心です |
| 職場環境 | ・50歳以上の方も多く活躍している職場です。年齢を気にせずにはたらくことができます。 |
| 更新日 | 2026/5/20(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 就業先 | 那須塩原市のケアハウス |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県那須塩原市 |
| 事業所名 | 人材派遣最大手「スタッフサービスメディカル」の派遣先施設 |
| 職種 | 介護職・ホームヘルパー・看護助手 |
| 雇用形態 | 派遣 |
| シフト | 早番,日勤,遅番 |
| 出勤日数 | 週2日、週5日 |
| 勤務条件 | シフト制 <時間> (1)700〜1600 <曜日> ・勤務できる曜日を週3日以上。 ・勤務は平日のみなので土日祝祭日はお休みです。 ・週4日以上就業可能ですのでガッツリ稼ぐことができます! ・週2日以上であれば就業可能です。プライベートや家庭とのバランスを取りながら、無理なく働くことができますので、働きたいママさんにピッタリ! <就業先> 当社派遣先の医療機関・介護施設・福祉施設でご勤務。 営業担当がつくので安心です |
| 職場環境 | ・50歳以上の方も多く活躍している職場です。年齢を気にせずにはたらくことができます。 |
| 更新日 | 2026/5/20(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 就業先 | 那須塩原市の介護老人保健施設 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県那須塩原市 |
| 事業所名 | 人材派遣最大手「スタッフサービスメディカル」の派遣先施設 |
| 職種 | 調理職・調理補助 |
| 雇用形態 | 派遣 |
| シフト | 早番,日勤,遅番 |
| 出勤日数 | 週2日、週5日 |
| 勤務条件 | シフト制 <時間> (1)600〜1500 <曜日> ・勤務できる曜日を週3日以上。 ・勤務は平日のみなので土日祝祭日はお休みです。 ・週4日以上就業可能ですのでガッツリ稼ぐことができます! <就業先> 当社派遣先の医療機関・介護施設・福祉施設でご勤務。 営業担当がつくので安心です |
| 職場環境 | ・50歳以上の方も多く活躍している職場です。年齢を気にせずにはたらくことができます。 |
| 更新日 | 2026/5/20(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 就業先 | 那須塩原市の特別養護老人ホーム |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県那須塩原市 |
| 事業所名 | 人材派遣最大手「スタッフサービスメディカル」の派遣先施設 |
| 職種 | 看護師 |
| 雇用形態 | 派遣 |
| シフト | 日勤 |
| 出勤日数 | 週2日、週4日 |
| 勤務条件 | シフト制 <時間> (1)800〜1700 <曜日> ・勤務できる曜日を週3日以上。 ・勤務は平日のみなので土日祝祭日はお休みです。 ・週4日以上就業可能ですのでガッツリ稼ぐことができます! ・週2日以上であれば就業可能です。プライベートや家庭とのバランスを取りながら、無理なく働くことができますので、働きたいママさんにピッタリ! <就業先> 当社派遣先の医療機関・介護施設・福祉施設でご勤務。 営業担当がつくので安心です |
| 職場環境 | ・50歳以上の方も多く活躍している職場です。年齢を気にせずにはたらくことができます。 |
| 更新日 | 2026/5/20(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 就業先 | 那須塩原市の介護老人保健施設 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県那須塩原市 |
| 事業所名 | 人材派遣最大手「スタッフサービスメディカル」の派遣先施設 |
| 職種 | 介護職・ホームヘルパー・看護助手 |
| 雇用形態 | 派遣 |
| シフト | 日勤 |
| 出勤日数 | 週2日、週4日 |
| 勤務条件 | シフト制 <時間> (1)830〜1730 <曜日> ・勤務できる曜日を週3日以上。 ・勤務は平日のみなので土日祝祭日はお休みです。 ・週4日以上就業可能ですのでガッツリ稼ぐことができます! ・週2日以上であれば就業可能です。プライベートや家庭とのバランスを取りながら、無理なく働くことができますので、働きたいママさんにピッタリ! <就業先> 当社派遣先の医療機関・介護施設・福祉施設でご勤務。 営業担当がつくので安心です |
| 職場環境 | ・50歳以上の方も多く活躍している職場です。年齢を気にせずにはたらくことができます。 |
| 更新日 | 2026/5/19(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先 | 那須塩原市の特別養護老人ホーム |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県那須塩原市 |
| 事業所名 | 人材派遣最大手「スタッフサービスメディカル」の派遣先施設 |
| 職種 | 介護職・ホームヘルパー・看護助手 |
| 雇用形態 | 派遣 |
| シフト | 日勤 |
| 出勤日数 | 週2日、週4日 |
| 勤務条件 | シフト制 <時間> (1)830〜1730☆フォロー体制バッチリ☆将来的には直接雇用も見込めます <曜日> ・勤務できる曜日を週3日以上。 ・週4日以上就業可能ですのでガッツリ稼ぐことができます! ・週2日以上であれば就業可能です。プライベートや家庭とのバランスを取りながら、無理なく働くことができますので、働きたいママさんにピッタリ! <就業先> 当社派遣先の医療機関・介護施設・福祉施設でご勤務。 営業担当がつくので安心です |
| 更新日 | 2026/5/19(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先 | 那須塩原市のデイサービス |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県那須塩原市 |
| 事業所名 | 人材派遣最大手「スタッフサービスメディカル」の派遣先施設 |
| 職種 | 介護職・ホームヘルパー・看護助手 |
| 雇用形態 | 派遣 |
| シフト | 日勤 |
| 出勤日数 | 週2日 |
| 勤務条件 | シフト制 <時間> (1)830〜1730 <曜日> ・勤務できる曜日を週3日以上。 ・勤務は平日のみなので土日祝祭日はお休みです。 ・週4日以上就業可能ですのでガッツリ稼ぐことができます! <就業先> 当社派遣先の医療機関・介護施設・福祉施設でご勤務。 営業担当がつくので安心です |
| 更新日 | 2026/5/19(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先 | 那須塩原市の特別養護老人ホーム |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県那須塩原市 |
| 事業所名 | 人材派遣最大手「スタッフサービスメディカル」の派遣先施設 |
| 職種 | 介護職・ホームヘルパー・看護助手 |
| 雇用形態 | 派遣 |
| シフト | 早番,日勤,遅番 |
| 出勤日数 | 週2日 |
| 勤務条件 | シフト制 <時間> (1)700〜1600 (2)1300〜2200 (3)900〜1800 (4)2200〜700 <曜日> ・勤務できる曜日を週3日以上。 ・週4日以上就業可能ですのでガッツリ稼ぐことができます! <就業先> 当社派遣先の医療機関・介護施設・福祉施設でご勤務。 営業担当がつくので安心です |
| 更新日 | 2026/5/19(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先 | 那須塩原市の特別養護老人ホーム |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県那須塩原市 |
| 事業所名 | 人材派遣最大手「スタッフサービスメディカル」の派遣先施設 |
| 職種 | 介護職・ホームヘルパー・看護助手 |
| 雇用形態 | 派遣 |
| シフト | 早番,日勤,遅番 |
| 出勤日数 | 週2日 |
| 勤務条件 | シフト制 <時間> (1)700〜1600 (2)900〜1800 (3)1030〜1930 (4)1700〜1000 <曜日> ・勤務できる曜日を週3日以上。 ・週4日以上就業可能ですのでガッツリ稼ぐことができます! <就業先> 当社派遣先の医療機関・介護施設・福祉施設でご勤務。 営業担当がつくので安心です |
| 職場環境 | ・50歳以上の方も多く活躍している職場です。年齢を気にせずにはたらくことができます。 |
| 更新日 | 2026/5/19(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先 | 那須塩原市の特別養護老人ホーム |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県那須塩原市 |
| 事業所名 | 人材派遣最大手「スタッフサービスメディカル」の派遣先施設 |
| 職種 | 介護職・ホームヘルパー・看護助手 |
| 雇用形態 | 派遣 |
| シフト | 早番,日勤,遅番 |
| 出勤日数 | 週2日 |
| 勤務条件 | シフト制 <時間> (1)700〜1600 (2)1300〜2200 (3)900〜1800 (4)2200〜700 <曜日> ・勤務できる曜日を週3日以上。 ・週4日以上就業可能ですのでガッツリ稼ぐことができます! <就業先> 当社派遣先の医療機関・介護施設・福祉施設でご勤務。 営業担当がつくので安心です |
| 更新日 | 2026/5/19(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先 | 那須塩原市の高齢者関連施設 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県那須塩原市 |
| 事業所名 | 人材派遣最大手「スタッフサービスメディカル」の派遣先施設 |
| 職種 | 介護職・ホームヘルパー・看護助手 |
| 雇用形態 | 派遣 |
| シフト | 日勤 |
| 出勤日数 | 週2日 |
| 勤務条件 | シフト制 <時間> (1)830〜1730 <曜日> ・勤務できる曜日を週3日以上。 ・週4日以上就業可能ですのでガッツリ稼ぐことができます! <就業先> 当社派遣先の医療機関・介護施設・福祉施設でご勤務。 営業担当がつくので安心です |
| 職場環境 | ・50歳以上の方も多く活躍している職場です。年齢を気にせずにはたらくことができます。 |
| 更新日 | 2026/5/19(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先 | 那須塩原市の特別養護老人ホーム |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県那須塩原市 |
| 事業所名 | 人材派遣最大手「スタッフサービスメディカル」の派遣先施設 |
| 職種 | 介護職・ホームヘルパー・看護助手 |
| 雇用形態 | 派遣 |
| シフト | 早番,日勤,遅番,夜勤 |
| 出勤日数 | 週2日 |
| 勤務条件 | シフト制 <時間> (1)700〜1600 (2)900〜1800 (3)1300〜2200 (4)2200〜700 <曜日> ・勤務できる曜日を週3日以上。 ・週4日以上就業可能ですのでガッツリ稼ぐことができます! <就業先> 当社派遣先の医療機関・介護施設・福祉施設でご勤務。 営業担当がつくので安心です |
| 更新日 | 2026/5/19(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先 | 那須塩原市の特別養護老人ホーム |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県那須塩原市 |
| 事業所名 | 人材派遣最大手「スタッフサービスメディカル」の派遣先施設 |
| 職種 | 介護職・ホームヘルパー・看護助手 |
| 雇用形態 | 派遣 |
| シフト | 日勤 |
| 出勤日数 | 週2日 |
| 勤務条件 | シフト制 <時間> (1)700〜1600 (2)830〜1730 (3)1000〜1900 (4)1300〜2200☆フォロー体制バッチリ☆将来的には直接雇用も見込めます <曜日> ・勤務できる曜日を週3日以上。 ・週4日以上就業可能ですのでガッツリ稼ぐことができます! <就業先> 当社派遣先の医療機関・介護施設・福祉施設でご勤務。 営業担当がつくので安心です |
| 更新日 | 2026/5/19(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先 | 那須塩原市の特別養護老人ホーム |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県那須塩原市 |
| 事業所名 | 人材派遣最大手「スタッフサービスメディカル」の派遣先施設 |
| 職種 | 介護職・ホームヘルパー・看護助手 |
| 雇用形態 | 派遣 |
| シフト | 早番,日勤,遅番,夜勤 |
| 出勤日数 | 週2日 |
| 勤務条件 | シフト制 <時間> (1)700〜1600 (2)900〜1800 (3)1030〜1930 (4)1700〜1000☆フォロー体制バッチリ☆将来的には直接雇用も見込めます <曜日> ・勤務できる曜日を週3日以上。 <就業先> 当社派遣先の医療機関・介護施設・福祉施設でご勤務。 営業担当がつくので安心です |
| 更新日 | 2026/5/19(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 就業先 | 那須塩原市の高齢者関連施設 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県那須塩原市 |
| 事業所名 | 人材派遣最大手「スタッフサービスメディカル」の派遣先施設 |
| 職種 | 介護職・ホームヘルパー・看護助手 |
| 雇用形態 | 派遣 |
| シフト | 夜勤 |
| 出勤日数 | 週1日、週2日 |
| 勤務条件 | シフト制 <時間> (1)1600〜1000 <曜日> ・勤務できる曜日を週3日以上。 ・週2日以上であれば就業可能です。プライベートや家庭とのバランスを取りながら、無理なく働くことができますので、働きたいママさんにピッタリ! <就業先> 当社派遣先の医療機関・介護施設・福祉施設でご勤務。 営業担当がつくので安心です |
| 職場環境 | ・50歳以上の方も多く活躍している職場です。年齢を気にせずにはたらくことができます。 |
| 更新日 | 2026/5/18(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| 就業先 | 那須塩原市の高齢者関連施設 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県那須塩原市 |
| 事業所名 | 人材派遣最大手「スタッフサービスメディカル」の派遣先施設 |
| 職種 | 介護職・ホームヘルパー・看護助手 |
| 雇用形態 | 派遣 |
| シフト | 夜勤 |
| 出勤日数 | 週1日、週2日 |
| 勤務条件 | シフト制 <時間> (1)1600〜1000 <曜日> ・勤務できる曜日を週3日以上。 ・週2日以上であれば就業可能です。プライベートや家庭とのバランスを取りながら、無理なく働くことができますので、働きたいママさんにピッタリ! <就業先> 当社派遣先の医療機関・介護施設・福祉施設でご勤務。 営業担当がつくので安心です |
| 職場環境 | ・50歳以上の方も多く活躍している職場です。年齢を気にせずにはたらくことができます。 |
| 更新日 | 2026/5/18(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| 就業先 | 那須塩原市の病院 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県那須塩原市 |
| 事業所名 | 人材派遣最大手「スタッフサービスメディカル」の派遣先施設 |
| 職種 | 事務 |
| 雇用形態 | 派遣 |
| シフト | 早番,日勤,遅番 |
| 出勤日数 | 週2日 |
| 勤務条件 | シフト制 <時間> (1)845〜1715 <曜日> ・勤務できる曜日を週3日以上。 ・週4日以上就業可能ですのでガッツリ稼ぐことができます! <就業先> 当社派遣先の医療機関・介護施設・福祉施設でご勤務。 営業担当がつくので安心です |
| 更新日 | 2026/5/18(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| 勤務地 | 栃木県那須塩原市新南37-2 |
|---|---|
| 事業所名 | さわやかグループホームなすしおばら |
| 職種 | 介護職・ホームヘルパー・看護助手 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| シフト | 早番,日勤,遅番,夜勤 |
| 出勤日数 | 週5日 |
| 勤務条件 | シフト制でのご就業です。 早番:7:00~16:00 日勤:8:30~17:30 遅出 10:00~19:00 夜勤:17:00~翌9:00 ※夜勤 5~6回程/月 |
| 職場環境 | 20〜60代まで男女幅広い層の職員が働いています。 職員全員が無資格未経験からスタートしているので安心して働ける環境です。 職員の入れ替わりも少なく長期で働く方が多い職場になっています。 このグループホームでご利用者様に「最後まで人間らしく過ごしてほしい」「人生最後のお手伝いをさせて頂いている」 という気持ちでスタッフ一同お手伝いをさせて頂いています。 ご利用者様とスタッフ全員が毎日楽しく生活を共にしていく施設になっております。 |
| 更新日 | 2026/5/15(この求人情報は更新から6日経過しています) |
| 勤務地 | 栃木県那須塩原市西朝日町3番4号 |
|---|---|
| 事業所名 | さわやかなすしおばら館 |
| 職種 | 看護師 |
| 雇用形態 | パート・アルバイト |
| シフト | 早番,日勤,遅番 |
| 出勤日数 | 週2日、週3日、週4日、週5日 |
| 勤務条件 | シフト制でのご就業です。 早番:7:00~16:00(休憩1時間) 日勤:8:30~17:30(休憩1時間) 遅番:10:00~19:00(休憩1時間) |
| 更新日 | 2026/5/15(この求人情報は更新から6日経過しています) |
| 勤務地 | 栃木県那須塩原市西朝日町3番4号 |
|---|---|
| 事業所名 | さわやかなすしおばら館 |
| 職種 | 介護職・ホームヘルパー・看護助手 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| シフト | 早番,日勤,遅番,夜勤 |
| 出勤日数 | 週5日 |
| 勤務条件 | シフト制でのご就業です。 早番:7:00~16:00 日勤:8:30~17:30 遅番:10:00~19:00 夜勤:17:00~翌9:00 休日は4週8休です。 別途GW・夏季休暇・冬季休暇・リフレッシュ休暇がございます。 夜勤の回数はあなたの希望に合わせて可能な範囲で調整しています。 「夜勤は最低限にしたい」「ガッツリ夜勤に入りたい」などご希望があればご相談ください! |
| 職場環境 | 20代〜60代までの職員が働いています。子育てしながら働いている職員もいます。 比較的経験があって転職してくる職員が多いですが、未経験の方もトレーナー制度の元先輩職員に同行しながら自分のペースでお仕事を覚えていくことができます。 また、社員割引で安く資格を取ることもできるので、無資格からお仕事を始めた職員もその後資格を取得してステップアップしています。 |
| 更新日 | 2026/5/15(この求人情報は更新から6日経過しています) |
| 勤務地 | 栃木県那須塩原市西朝日町3番4号 |
|---|---|
| 事業所名 | さわやかなすしおばら館 |
| 職種 | 看護師 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| シフト | 早番,日勤,遅番 |
| 出勤日数 | 週5日 |
| 勤務条件 | シフト制でのご就業です。 日勤:8:30~17:30(休憩1時間) ※入居者様の処置の関係で30分程度早めの出勤をお願いする場合があります。 休日は4週8休です。 別途GW・夏季休暇・冬季休暇・リフレッシュ休暇がございます。 |
| 更新日 | 2026/5/15(この求人情報は更新から6日経過しています) |
| 勤務地 | 栃木県那須塩原市西朝日町3番4号 |
|---|---|
| 事業所名 | さわやかなすしおばら館 |
| 職種 | 介護職・ホームヘルパー・看護助手 |
| 雇用形態 | パート・アルバイト |
| シフト | 早番,日勤,遅番,夜勤 |
| 出勤日数 | 週1日、週2日、週3日、週4日、週5日 |
| 勤務条件 | 週1日~勤務可能です! 「日勤帯のみ」「1日6時間くらいで働きたい」などの勤務や土日のみなどの就業もOKです! (基本シフト) 早番:7:00~16:00(休憩1時間) 日勤:8:30~17:30(休憩1時間) 遅番:10:00~19:00(休憩1時間) ご応募時にご希望をお聞かせください! |
| 職場環境 | 20代〜60代までの職員が働いています。子育てしながら働いている職員もいます。 比較的経験があって転職してくる職員が多いですが、未経験の方もトレーナー制度の元先輩職員に同行しながら自分のペースでお仕事を覚えていくことができます。 また、社員割引で安く資格を取ることもできるので、無資格からお仕事を始めた職員もその後資格を取得してステップアップしています。 |
| 更新日 | 2026/5/15(この求人情報は更新から6日経過しています) |
| 勤務地 | 栃木県那須塩原市西朝日町3番4号 |
|---|---|
| 事業所名 | さわやかなすしおばら館 |
| 職種 | 生活相談員・支援相談員 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| シフト | 日勤 |
| 出勤日数 | 週5日 |
| 勤務条件 | シフト制でのご就業です。 日勤帯のみの勤務となります。 勤務時間:8:30~17:30(休憩1時間) 休日は4週8休です。 別途GW・夏季休暇・冬季休暇・リフレッシュ休暇がございます。 |
| 更新日 | 2026/5/15(この求人情報は更新から6日経過しています) |
| 勤務地 | 栃木県那須塩原市新南37-2 |
|---|---|
| 事業所名 | さわやかグループホームなすしおばら |
| 職種 | 介護職・ホームヘルパー・看護助手 |
| 雇用形態 | パート・アルバイト |
| シフト | 夜勤 |
| 出勤日数 | 週1日、週2日、週3日 |
| 勤務条件 | シフト制でのご就業です。 夜勤:17:00~翌9:00 週1回〜OK |
| 職場環境 | 20〜60代まで男女幅広い層の職員が働いています。 職員全員が無資格未経験からスタートしているので安心して働ける環境です。 職員の入れ替わりも少なく長期で働く方が多い職場になっています。 このグループホームでご利用者様に「最後まで人間らしく過ごしてほしい」「人生最後のお手伝いをさせて頂いている」 という気持ちでスタッフ一同お手伝いをさせて頂いています。 ご利用者様とスタッフ全員が毎日楽しく生活を共にしていく施設になっております。 |
| 更新日 | 2026/5/15(この求人情報は更新から6日経過しています) |
| 勤務地 | 栃木県那須塩原市西朝日町3番4号 |
|---|---|
| 事業所名 | さわやかなすしおばら館 |
| 職種 | 施設長・管理職候補・エリア責任者 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| シフト | 早番,日勤,遅番,夜勤 |
| 出勤日数 | 週5日 |
| 勤務条件 | シフト制でのご就業です。 日勤:8:30~17:30(休憩1時間) |
| 職場環境 | 20代〜60代までの職員が働いています。子育てしながら働いている職員もいます。 比較的経験があって転職してくる職員が多いですが、未経験の方もトレーナー制度の元先輩職員に同行しながら自分のペースでお仕事を覚えていくことができます。 また、社員割引で安く資格を取ることもできるので、無資格からお仕事を始めた職員もその後資格を取得してステップアップしています。 |
| 更新日 | 2026/5/15(この求人情報は更新から6日経過しています) |
| 勤務地 | 栃木県那須塩原市西朝日町3番4号 |
|---|---|
| 事業所名 | さわやかなすしおばら館 |
| 職種 | ケアマネージャー |
| 雇用形態 | 正社員 |
| シフト | 日勤 |
| 出勤日数 | 週5日 |
| 勤務条件 | 勤務時間:8:30~17:30(休憩1時間) 休日はシフトにより基本的に4週8休となります。 その他、GW・夏季・冬季・リフレッシュ休暇あり。 残業は基本的にありません!月末・担当者会議の際に業務が集中する場合もございます。 |
| 職場環境 | 20代〜60代までの職員が働いています。子育てしながら働いている職員もいます。 比較的経験があって転職してくる職員が多いですが、未経験の方もトレーナー制度の元先輩職員に同行しながら自分のペースでお仕事を覚えていくことができます。 また、社員割引で安く資格を取ることもできるので、無資格からお仕事を始めた職員もその後資格を取得してステップアップしています。 |
| 更新日 | 2026/5/15(この求人情報は更新から6日経過しています) |
© ケア・プラット.フォーム株式会社